2025-01-03
计划,投票进度 (100.00 %):
投票总数
未开始
用户 | 胜率 | 总收益 | 投票数 |
---|---|---|---|
AI日选 | 849/1793/2196(47.35%) | -411.62% | 10 |
标的物 | 现价 | 预期方案 | 来源 | 投票 |
---|---|---|---|---|
300910 (瑞丰新材) | 46.87 | 46.49 |
AI
|
10 |
300788 (中信出版) | 32.99 | 32.72 |
AI
|
10 |
001328 (登康口腔) | 34.93 | 34.65 |
AI
|
10 |
一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
用户 | (盈/割/投)KDA|收益 | 胜率/盈损比/期望值 | MT分 |
---|---|---|---|
鑫妍 | 2/2/2 | 9.0% | 100.0%/4.49/4.485 | 94.95 |
am | 4/4/5 | 11.5% | 100.0%/2.87/2.865 | 89.55 |
海东 | 1/1/1 | 3.5% | 100.0%/3.47/3.470 | 82.89 |
多无法 | 1/1/1 | 2.2% | 100.0%/2.19/2.190 | 81.83 |
cvQOzsTYxEnQHBMbhg | 1/1/1 | 0.9% | 100.0%/0.92/0.920 | 80.77 |
钟远明 | 3/5/6 | 3.4% | 60.0%/0.99/0.672 | 43.47 |
M. 青青实盘 | 17/29/40 | -0.4% | 58.6%/0.70/-0.013 | 31.74 |
M. Da.du.Ma | 31/56/67 | 1.0% | 55.4%/0.81/0.018 | 31.16 |
M. 2B模型 | 349/683/873 | 20.7% | 51.1%/0.97/0.030 | 30.78 |
融合2B模型 | 377/761/915 | 20.1% | 49.5%/1.03/0.026 | 25.22 |
VOL模型 | 805/1660/2034 | 8.1% | 48.5%/1.06/0.005 | 22.38 |
中枢模型 | 190/398/506 | -6.6% | 47.7%/1.08/-0.017 | 19.56 |
严选组合 | 1705/3516/4338 | -222.1% | 48.5%/1.02/-0.063 | 14.66 |
柳笑存 | 2/6/7 | -1.0% | 33.3%/1.79/-0.172 | 8.18 |
OneGearGo | 0/2/2 | -8.1% | 0.0%/-4.04/-4.045 | 0.0 |
如履薄冰 | 0/1/2 | -0.6% | 0.0%/-0.62/-0.620 | 0.0 |
飞龙在天 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
aa52a1990 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
chen | 0/1/1 | -2.5% | 0.0%/-2.49/-2.490 | 0.0 |
王斌 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
财源广进 ༽ | 0/1/1 | -3.1% | 0.0%/-3.13/-3.130 | 0.0 |
微信用户 | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
RS模型 | 909/1939/2434 | -389.5% | 46.9%/1.00/-0.201 | -2.47 |
AI日选 | 849/1793/2196 | -411.6% | 47.4%/0.98/-0.230 | -5.36 |
马桶量化 | 70/154/206 | -68.1% | 45.5%/0.96/-0.442 | -33.03 |
N字模型 | 452/989/1184 | -496.9% | 45.7%/0.93/-0.502 | -39.89 |
顾海 | 27/70/86 | -74.4% | 38.6%/0.88/-1.063 | -67.22 |
飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.1% | 25.0%/1.12/-2.765 | -100.6 |
三十而已 | 2/12/19 | -25.1% | 16.7%/0.94/-2.094 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投票 |
---|---|---|---|---|
301396(宏景科技) | 01-02 | 27.85 - 29.32 |
已买入 |
22 |
002835(同为股份) | 01-02 | 18.47 - 19.44 |
已买入 |
10 |
301208(中亦科技) | 01-02 | 39.21 - 41.28 |
已买入 |
10 |
301080(百普赛斯) | 01-02 | 45.41 - 47.81 |
已买入 |
10 |
002319(乐通股份) | 01-02 | 10.89 - 11.47 |
已买入 |
10 |
002989(中天精装) | 12-31 | 21.9 - 23.06 |
已平仓
-5.39% |
22 |
301396(宏景科技) | 12-31 | 27.85 - 29.32 |
等待中 |
10 |
300910(瑞丰新材) | 12-31 | 47.2 - 49.7 |
等待中 |
10 |
001223(欧克科技) | 12-31 | 43.52 - 45.81 |
已平仓
-5.42% |
10 |
300037(新宙邦) | 12-30 | 37.45 - 39.43 |
已平仓
-5.39% |
10 |
002929(润建股份) | 12-30 | 35.03 - 36.88 |
已平仓
-5.4% |
10 |
301396(宏景科技) | 12-30 | 28.63 - 30.14 |
已平仓
-5.41% |
22 |
001223(欧克科技) | 12-30 | 43.9 - 46.22 |
已平仓
-5.42% |
10 |