计划,投票进度 (100.00 %):

投票总数

10

已平仓

2,4,5
用户 胜率 总收益 投票数
AI日选 709/1479/1791(47.94%) -314.71% 10

每日标的池

马桶上的思考,才是真的量化

一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。

MT 评分榜

根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。

用户 (盈/割/投)KDA|收益 胜率/盈损比/期望值 MT分
鑫妍 2/2/2 | 9.0% 100.0%/4.49/4.485 94.95
am 4/4/5 | 11.5% 100.0%/2.87/2.865 89.55
海东 1/1/1 | 3.5% 100.0%/3.47/3.470 82.89
多无法 1/1/1 | 2.2% 100.0%/2.19/2.190 81.83
cvQOzsTYxEnQHBMbhg 1/1/1 | 0.9% 100.0%/0.92/0.920 80.77
钟远明 3/5/6 | 3.4% 60.0%/0.99/0.672 43.47
M. 2B模型 324/624/796 | 71.6% 51.9%/0.99/0.115 38.5
融合2B模型 336/669/787 | 66.0% 50.2%/1.05/0.099 36.46
M. 青青实盘 17/29/40 | -0.4% 58.6%/0.70/-0.013 31.74
M. Da.du.Ma 31/56/67 | 1.0% 55.4%/0.81/0.018 31.16
中枢模型 190/398/506 | -6.6% 47.7%/1.08/-0.017 19.56
严选组合 1619/3317/4064 | -99.5% 48.8%/1.03/-0.030 18.59
柳笑存 2/6/7 | -1.0% 33.3%/1.79/-0.172 8.18
VOL模型 734/1547/1882 | -216.5% 47.5%/1.03/-0.140 5.13
OneGearGo 0/2/2 | -8.1% 0.0%/-4.04/-4.045 0.0
如履薄冰 0/1/2 | -0.6% 0.0%/-0.62/-0.620 0.0
飞龙在天 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
aa52a1990 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
chen 0/1/1 | -2.5% 0.0%/-2.49/-2.490 0.0
王斌 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
88s34ljZajfYJEO7uM 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
财源广进      ༽ 0/1/1 | -3.1% 0.0%/-3.13/-3.130 0.0
微信用户 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
RS模型 866/1836/2293 | -366.7% 47.2%/0.99/-0.200 -2.06
AI日选 709/1479/1791 | -314.7% 47.9%/0.97/-0.213 -2.84
马桶量化 70/154/206 | -68.1% 45.5%/0.96/-0.442 -33.03
N字模型 448/978/1170 | -481.4% 45.8%/0.93/-0.492 -38.48
顾海 27/70/86 | -74.4% 38.6%/0.88/-1.063 -67.22
飞翔的欧洲人 1/4/6 | -11.1% 25.0%/1.12/-2.765 -100.6
三十而已 2/12/19 | -25.1% 16.7%/0.94/-2.094 -370.28

历史标的池

近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。

标的 日期 预期方案 状态 投票
002876(三利谱) 05-30 25.71 - 27.07

已买入

10
002270(华明装备) 05-30 21.49 - 22.63

已买入

10
600379(宝光股份) 05-30 9.21 - 9.7

已买入

10
300151(昌红科技) 05-30 16.2 - 17.05

已买入

22
002633(申科股份) 05-29 7.12 - 7.5

等待中

10
002322(理工能科) 05-29 14.72 - 15.5

等待中

10
001336(楚环科技) 05-29 19.7 - 20.74

等待中

10
300706(阿石创) 05-29 20.41 - 21.49

等待中

10
000978(桂林旅游) 05-29 6.6 - 6.94

等待中

10
300712(永福股份) 05-28 26.65 - 28.06
已平仓

-3.26%

10
601699(潞安环能) 05-28 22.85 - 24.06

未买入

10
600379(宝光股份) 05-28 9.26 - 9.75
已平仓

-0.65%

10
002074(国轩高科) 05-27 21.17 - 22.29
已平仓

-3.21%

10
300499(高澜股份) 05-27 13.08 - 13.77
已平仓

-5.43%

10
300218(安利股份) 05-27 16.81 - 17.7
已平仓

-1.61%

10
600749(西藏旅游) 05-27 11.95 - 12.58
已卖出

5.27%

10
301219(腾远钴业) 05-24 43.93 - 46.25
已平仓

2.78%

10
301110(青木股份) 05-24 41.54 - 43.74

未买入

10
601126(四方股份) 05-24 16.47 - 17.34

未买入

10
600506(统一股份) 05-24 14.08 - 14.82
已平仓

-5.47%

10