计划,投票进度 (81.97 %):

投票总数

10

未开始

0,0,0
用户 胜率 总收益 投票数
RS模型 854/1812/2261(47.13%) -358.64% 10

马桶上的思考,才是真的量化

一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。

MT 评分榜

根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。

用户 (盈/割/投)KDA|收益 胜率/盈损比/期望值 MT分
鑫妍 2/2/2 | 9.0% 100.0%/4.49/4.485 94.95
am 4/4/5 | 11.5% 100.0%/2.87/2.865 89.55
海东 1/1/1 | 3.5% 100.0%/3.47/3.470 82.89
多无法 1/1/1 | 2.2% 100.0%/2.19/2.190 81.83
cvQOzsTYxEnQHBMbhg 1/1/1 | 0.9% 100.0%/0.92/0.920 80.77
钟远明 3/5/6 | 3.4% 60.0%/0.99/0.672 43.47
M. 2B模型 322/614/787 | 89.1% 52.4%/0.99/0.145 41.3
融合2B模型 334/664/784 | 71.9% 50.3%/1.05/0.108 37.35
M. 青青实盘 17/29/40 | -0.4% 58.6%/0.70/-0.013 31.74
M. Da.du.Ma 31/56/67 | 1.0% 55.4%/0.81/0.018 31.16
中枢模型 190/398/506 | -6.6% 47.7%/1.08/-0.017 19.56
严选组合 1615/3299/4049 | -73.7% 49.0%/1.03/-0.022 19.52
柳笑存 2/6/7 | -1.0% 33.3%/1.79/-0.172 8.18
VOL模型 729/1534/1870 | -205.6% 47.5%/1.03/-0.134 5.88
AI日选 697/1438/1737 | -268.0% 48.5%/0.96/-0.186 0.66
OneGearGo 0/2/2 | -8.1% 0.0%/-4.04/-4.045 0.0
如履薄冰 0/1/2 | -0.6% 0.0%/-0.62/-0.620 0.0
飞龙在天 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
aa52a1990 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
chen 0/1/1 | -2.5% 0.0%/-2.49/-2.490 0.0
王斌 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
88s34ljZajfYJEO7uM 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
财源广进      ༽ 0/1/1 | -3.1% 0.0%/-3.13/-3.130 0.0
微信用户 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
RS模型 854/1812/2261 | -358.6% 47.1%/0.99/-0.198 -1.89
马桶量化 70/154/206 | -68.1% 45.5%/0.96/-0.442 -33.03
N字模型 447/973/1165 | -475.0% 45.9%/0.93/-0.488 -37.78
顾海 27/70/86 | -74.4% 38.6%/0.88/-1.063 -67.22
飞翔的欧洲人 1/4/6 | -11.1% 25.0%/1.12/-2.765 -100.6
三十而已 2/12/19 | -25.1% 16.7%/0.94/-2.094 -370.28

历史标的池

近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。

标的 日期 预期方案 状态 投票
002941(新疆交建) 05-06 11.45 - 12.05

未买入

10
605177(东亚药业) 05-06 26.58 - 27.99

已买入

10
002778(中晟高科) 05-06 12.14 - 12.78

已买入

10
603690(至纯科技) 05-06 25.1 - 26.42

已买入

10
301208(中亦科技) 05-06 30.23 - 31.83

已买入

12
301162(国能日新) 05-06 41.47 - 43.66

已买入

22
002475(立讯精密) 05-06 30.74 - 32.36

已买入

22
603255(鼎际得) 05-06 33.86 - 35.65

已买入

22
300962(中金辐照) 05-06 15.71 - 16.54

已买入

10
603108(润达医疗) 05-06 18.22 - 19.18

未买入

12
300835(龙磁科技) 05-06 24.39 - 25.68

未买入

10
002156(通富微电) 05-06 20.97 - 22.08

已买入

12
001255(博菲电气) 05-06 25.11 - 26.43

未买入

10
001202(炬申股份) 05-06 13.43 - 14.14

已买入

10
300399(天利科技) 05-06 9.81 - 10.33

未买入

22
300161(华中数控) 05-06 28.47 - 29.97

已买入

10