计划,投票进度 (100.00 %):

投票总数

10,12

未买入

1,0,0
用户 胜率 总收益 投票数
融合2B模型 472/956/1180(49.37%) 119.61% 10
严选组合 1900/3903/4890(48.68%) -26.35% 12

每日标的池

马桶上的思考,才是真的量化

一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。

MT 评分榜

根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。

用户 (盈/割/投)KDA|收益 胜率/盈损比/期望值 MT分
鑫妍 2/2/2 | 9.0% 100.0%/4.49/4.485 94.95
am 4/4/5 | 11.5% 100.0%/2.87/2.865 89.55
海东 1/1/1 | 3.5% 100.0%/3.47/3.470 82.89
多无法 1/1/1 | 2.2% 100.0%/2.19/2.190 81.83
cvQOzsTYxEnQHBMbhg 1/1/1 | 0.9% 100.0%/0.92/0.920 80.77
微信用户 1/2/2 | 5.9% 50.0%/2.08/2.930 71.45
钟远明 3/5/6 | 3.4% 60.0%/0.99/0.672 43.47
M. 2B模型 416/820/1079 | 79.4% 50.7%/1.03/0.097 36.49
融合2B模型 472/956/1180 | 119.6% 49.4%/1.10/0.125 36.16
M. 青青实盘 17/29/40 | -0.4% 58.6%/0.70/-0.013 31.74
M. Da.du.Ma 31/57/68 | -1.3% 54.4%/0.83/-0.022 29.0
严选组合 1900/3903/4890 | -26.4% 48.7%/1.05/-0.007 21.14
中枢模型 190/398/506 | -6.6% 47.7%/1.08/-0.017 19.56
VOL模型 911/1908/2377 | -144.9% 47.8%/1.05/-0.076 12.74
AI日选 1264/2596/3278 | -220.6% 48.7%/1.00/-0.085 12.31
RS模型 1117/2312/2995 | -222.9% 48.3%/1.01/-0.096 10.76
柳笑存 2/6/7 | -1.0% 33.3%/1.79/-0.172 8.18
王斌 0/2/3 | -7.8% 0.0%/-3.91/-3.910 0.0
OneGearGo 0/2/2 | -8.1% 0.0%/-4.04/-4.045 0.0
如履薄冰 0/1/2 | -0.6% 0.0%/-0.62/-0.620 0.0
飞龙在天 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
aa52a1990 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
chen 0/1/1 | -2.5% 0.0%/-2.49/-2.490 0.0
88s34ljZajfYJEO7uM 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
财源广进      ༽ 0/1/1 | -3.1% 0.0%/-3.13/-3.130 0.0
微信用户 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
微信用户 0/1/1 | -3.0% 0.0%/-2.98/-2.980 0.0
马桶量化 70/154/206 | -68.1% 45.5%/0.96/-0.442 -33.03
N字模型 473/1039/1246 | -504.4% 45.5%/0.94/-0.485 -38.17
顾海 27/70/86 | -74.4% 38.6%/0.88/-1.063 -67.22
飞翔的欧洲人 1/4/6 | -11.1% 25.0%/1.12/-2.765 -100.6
三十而已 2/12/19 | -25.1% 16.7%/0.94/-2.094 -370.28

历史标的池

近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。

标的 日期 预期方案 状态 投票
605108(同庆楼) 11-05 12.22 - 12.87

未开始

10
002941(新疆交建) 11-05 11.69 - 12.31

未开始

10
301100(风光股份) 11-05 16.63 - 17.51

已买入

10
300896(爱美客) 11-05 90.68 - 95.47

未开始

10
002322(理工能科) 11-05 13.29 - 13.99

未开始

10
000716(黑芝麻) 11-05 5.22 - 5.49

已买入

22
002902(铭普光磁) 11-04 19.32 - 20.34

等待中

10
002599(盛通股份) 11-04 5.7 - 6.0

等待中

10
300678(中科信息) 11-04 21.52 - 22.66

已买入

10
603105(芯能科技) 11-04 7.62 - 8.02

未买入

10
001201(东瑞股份) 11-04 15.37 - 16.19

未买入

10
600710(苏美达) 11-04 11.16 - 11.75

等待中

22
000716(黑芝麻) 11-04 5.06 - 5.33

未买入

22
603889(新澳股份) 11-03 6.52 - 6.86

等待中

10
002707(众信旅游) 11-03 5.08 - 5.35
已卖出

5.31%

10
603153(上海建科) 11-03 13.38 - 14.09

等待中

10
601900(南方传媒) 11-03 15.1 - 15.89
已卖出

5.23%

10
600710(苏美达) 11-03 11.14 - 11.73

未买入

22
300036(超图软件) 11-02 9.9 - 10.42
已平仓

3.43%

10
603680(今创集团) 11-02 11.21 - 11.8

等待中

10
002928(华夏航空) 11-02 6.09 - 6.41

未买入

10
600710(苏美达) 11-02 11.01 - 11.59
已平仓

2.09%

22
600593(大连圣亚) 11-02 40.01 - 42.13
已卖出

5.3%

10