标的物 | 现价 | 预买方案 | 来源 | 投币 |
---|---|---|---|---|
600548 (深高速) | 9.13 | 9.07 |
AI
|
12 |
300047 (天源迪科) | 6.55 | 6.51 |
AI
|
12 |
600388 (ST龙净) | 17.9 | 17.79 |
AI
|
22 |
003003 (天元股份) | 11.24 | 11.17 |
AI
|
10 |
600316 (洪都航空) | 26.66 | 26.5 |
AI
|
22 |
600313 (农发种业) | 10.61 | 10.54 |
AI
|
22 |
002833 (弘亚数控) | 14.6 | 14.51 |
AI
|
22 |
600143 (金发科技) | 10.02 | 9.96 |
AI
|
12 |
605588 (冠石科技) | 31.05 | 30.86 |
AI
|
10 |
301092 (争光股份) | 29.46 | 29.28 |
AI
|
10 |
603629 (利通电子) | 17.9 | 17.79 |
AI
|
12 |
002415 (海康威视) | 36.73 | 36.5 |
AI
|
12 |
300988 (津荣天宇) | 24.83 | 24.68 |
AI
|
22 |
002315 (焦点科技) | 18.29 | 18.18 |
AI
|
10 |
603289 (泰瑞机器) | 11.09 | 11.02 |
AI
|
22 |
300827 (上能电气) | 72.22 | 71.77 |
AI
|
22 |
002176 (江特电机) | 19.12 | 19.0 |
AI
|
10 |
603055 (台华新材) | 12.2 | 12.12 |
AI
|
12 |
000998 (隆平高科) | 17.17 | 17.06 |
AI
|
10 |
600728 (佳都科技) | 5.63 | 5.6 |
AI
|
22 |
000498 (山东路桥) | 7.36 | 7.31 |
AI
|
22 |
一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
用户 | (盈/割/投)KDA | 收益率 | 胜率/盈亏比/期望值 | MT分 |
---|---|---|---|
鑫妍 | 2/2/2 | 8.97% | 100.0%/4.485/4.485 | 94.95 |
am | 4/4/5 | 11.46% | 100.0%/2.865/2.865 | 89.55 |
海东 | 1/1/1 | 3.47% | 100.0%/3.47/3.47 | 82.89 |
中枢模型 | 81/159/182 | 41.29% | 50.94%/1.0946/0.2597 | 50.96 |
钟远明 | 3/5/6 | 3.36% | 60.0%/0.9937/0.672 | 43.47 |
M. 2B模型 | 225/429/539 | 43.39% | 52.45%/0.9586/0.1011 | 37.52 |
M. Da.du.Ma | 31/56/67 | 0.99% | 55.36%/0.8145/0.0177 | 31.16 |
柳笑存 | 2/6/7 | -1.03% | 33.33%/1.793/-0.1717 | 8.18 |
严选组合 | 1020/2103/2510 | -290.08% | 48.5%/0.9819/-0.1379 | 6.18 |
VOL模型 | 530/1100/1304 | -155.03% | 48.18%/0.9966/-0.1409 | 5.59 |
RS模型 | 658/1376/1685 | -211.35% | 47.82%/0.9928/-0.1536 | 3.85 |
融合2B模型 | 158/329/370 | -60.1% | 48.02%/0.98/-0.1827 | 0.69 |
OneGearGo | 0/2/2 | -8.09% | 0.0%/-4.045/-4.045 | 0.0 |
如履薄冰 | 0/1/2 | -0.62% | 0.0%/-0.62/-0.62 | 0.0 |
大龙 | 0/1/1 | -5.57% | 0.0%/-5.57/-5.57 | 0.0 |
aa52a1990 | 0/1/1 | -5.57% | 0.0%/-5.57/-5.57 | 0.0 |
王斌 | 0/1/1 | -5.57% | 0.0%/-5.57/-5.57 | 0.0 |
88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.0/1.0 | 0.0 |
AI日选 | 342/719/842 | -209.17% | 47.57%/0.9546/-0.2909 | -12.23 |
M. 青青实盘 | 9/19/25 | -11.72% | 47.37%/0.779/-0.6168 | -14.5 |
马桶量化 | 70/154/206 | -68.07% | 45.45%/0.9625/-0.442 | -33.03 |
N字模型 | 406/885/1070 | -434.75% | 45.88%/0.928/-0.4912 | -38.25 |
顾海 | 27/70/86 | -74.38% | 38.57%/0.878/-1.0626 | -67.22 |
飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.06% | 25.0%/1.1212/-2.765 | -100.6 |
三十而已 | 2/12/19 | -25.13% | 16.67%/0.9389/-2.0942 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投币 |
---|