一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
用户 | (盈/割/投)KDA | 收益率 | 胜率/盈亏比/期望值 | MT分 |
---|---|---|---|
鑫妍 | 2/2/2 | 8.97% | 100.0%/4.485/4.485 | 94.95 |
am | 4/4/5 | 11.46% | 100.0%/2.865/2.865 | 89.55 |
海东 | 1/1/1 | 3.47% | 100.0%/3.47/3.47 | 82.89 |
钟远明 | 3/4/5 | 3.6% | 75.0%/0.5149/0.9 | 58.5 |
中枢模型 | 81/159/182 | 41.29% | 50.94%/1.0946/0.2597 | 50.96 |
Da.du.Ma | 31/55/65 | 5.57% | 56.36%/0.8195/0.1013 | 35.04 |
M. 2B模型 | 167/325/400 | -16.26% | 51.38%/0.9224/-0.05 | 23.88 |
柳笑存 | 2/6/7 | -1.03% | 33.33%/1.793/-0.1717 | 8.18 |
RS模型 | 553/1148/1398 | -136.28% | 48.17%/1.001/-0.1187 | 8.12 |
VOL模型 | 419/865/1028 | -139.61% | 48.44%/0.9785/-0.1614 | 3.47 |
OneGearGo | 0/2/2 | -8.09% | 0.0%/-4.045/-4.045 | 0.0 |
如履薄冰 | 0/1/2 | -0.62% | 0.0%/-0.62/-0.62 | 0.0 |
大龙 | 0/1/1 | -5.57% | 0.0%/-5.57/-5.57 | 0.0 |
王斌 | 0/1/1 | -5.57% | 0.0%/-5.57/-5.57 | 0.0 |
M. 青青实盘 | 9/19/25 | -11.72% | 47.37%/0.779/-0.6168 | -14.5 |
严选组合 | 499/1052/1260 | -333.93% | 47.43%/0.9375/-0.3174 | -15.46 |
马桶量化 | 70/154/206 | -68.07% | 45.45%/0.9625/-0.442 | -33.03 |
AI日选 | 218/465/545 | -220.22% | 46.88%/0.9169/-0.4736 | -34.46 |
N字模型 | 358/777/951 | -411.8% | 46.07%/0.9041/-0.53 | -42.53 |
顾海 | 27/70/86 | -74.38% | 38.57%/0.878/-1.0626 | -67.22 |
融合2B模型 | 66/153/171 | -115.52% | 43.14%/0.9148/-0.755 | -76.85 |
飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.06% | 25.0%/1.1212/-2.765 | -100.6 |
三十而已 | 2/12/19 | -25.13% | 16.67%/0.9389/-2.0942 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投币 |
---|