| 标的物 | 现价 | 预期方案 | 来源 | 投票 |
|---|---|---|---|---|
| 002745 (木林森) | 11.38 | 11.29 |
AI
|
20 |
| 601699 (潞安环能) | 15.59 | 15.46 |
AI
|
30 |
| 301136 (招标股份) | 12.6 | 12.5 |
AI
|
30 |
| 300888 (稳健医疗) | 30.63 | 30.38 |
AI
|
66 |
| 300881 (盛德鑫泰) | 30.6 | 30.35 |
AI
|
30 |
一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
| 用户 | (盈/割/投)KDA|收益 | 胜率/盈损比/期望值 | MT分 |
|---|---|---|---|
| 鑫妍 | 2/2/2 | 9.0% | 100.0%/4.49/4.485 | 94.95 |
| am | 4/4/5 | 11.5% | 100.0%/2.87/2.865 | 89.55 |
| 海东 | 1/1/1 | 3.5% | 100.0%/3.47/3.470 | 82.89 |
| 多无法 | 1/1/1 | 2.2% | 100.0%/2.19/2.190 | 81.83 |
| cvQOzsTYxEnQHBMbhg | 1/1/1 | 0.9% | 100.0%/0.92/0.920 | 80.77 |
| 微信用户 | 1/2/2 | 5.9% | 50.0%/2.08/2.930 | 71.45 |
| 钟远明 | 3/5/6 | 3.4% | 60.0%/0.99/0.672 | 43.47 |
| M. 2B模型 | 416/819/1076 | 80.5% | 50.8%/1.03/0.098 | 36.65 |
| 融合2B模型 | 469/949/1169 | 119.0% | 49.4%/1.10/0.125 | 36.19 |
| M. 青青实盘 | 17/29/40 | -0.4% | 58.6%/0.70/-0.013 | 31.74 |
| M. Da.du.Ma | 31/57/68 | -1.3% | 54.4%/0.83/-0.022 | 29.0 |
| 严选组合 | 1897/3895/4873 | -25.8% | 48.7%/1.05/-0.007 | 21.17 |
| 中枢模型 | 190/398/506 | -6.6% | 47.7%/1.08/-0.017 | 19.56 |
| VOL模型 | 909/1905/2372 | -150.0% | 47.7%/1.05/-0.079 | 12.4 |
| AI日选 | 1254/2575/3245 | -218.2% | 48.7%/1.00/-0.085 | 12.34 |
| RS模型 | 1113/2301/2983 | -207.3% | 48.4%/1.01/-0.090 | 11.52 |
| 柳笑存 | 2/6/7 | -1.0% | 33.3%/1.79/-0.172 | 8.18 |
| 王斌 | 0/2/3 | -7.8% | 0.0%/-3.91/-3.910 | 0.0 |
| OneGearGo | 0/2/2 | -8.1% | 0.0%/-4.04/-4.045 | 0.0 |
| 如履薄冰 | 0/1/2 | -0.6% | 0.0%/-0.62/-0.620 | 0.0 |
| 飞龙在天 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
| aa52a1990 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
| chen | 0/1/1 | -2.5% | 0.0%/-2.49/-2.490 | 0.0 |
| 88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
| 财源广进 ༽ | 0/1/1 | -3.1% | 0.0%/-3.13/-3.130 | 0.0 |
| 微信用户 | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
| 微信用户 | 0/1/1 | -3.0% | 0.0%/-2.98/-2.980 | 0.0 |
| 马桶量化 | 70/154/206 | -68.1% | 45.5%/0.96/-0.442 | -33.03 |
| N字模型 | 473/1039/1246 | -504.4% | 45.5%/0.94/-0.485 | -38.17 |
| 顾海 | 27/70/86 | -74.4% | 38.6%/0.88/-1.063 | -67.22 |
| 飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.1% | 25.0%/1.12/-2.765 | -100.6 |
| 三十而已 | 2/12/19 | -25.1% | 16.7%/0.94/-2.094 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
| 标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投票 |
|---|
