| 标的物 | 现价 | 预期方案 | 来源 | 投票 |
|---|---|---|---|---|
| 603000 (人民网) | 15.85 | 15.72 |
AI
|
10 |
| 600995 (南网储能) | 12.45 | 12.35 |
AI
|
22 |
| 300541 (先进数通) | 10.36 | 10.28 |
AI
|
10 |
| 300380 (安硕信息) | 28.88 | 28.65 |
AI
|
10 |
| 002468 (申通快递) | 14.03 | 13.92 |
AI
|
10 |
一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
| 用户 | (盈/割/投)KDA|收益 | 胜率/盈损比/期望值 | MT分 |
|---|---|---|---|
| 鑫妍 | 2/2/2 | 9.0% | 100.0%/4.49/4.485 | 94.95 |
| am | 4/4/5 | 11.5% | 100.0%/2.87/2.865 | 89.55 |
| 海东 | 1/1/1 | 3.5% | 100.0%/3.47/3.470 | 82.89 |
| 多无法 | 1/1/1 | 2.2% | 100.0%/2.19/2.190 | 81.83 |
| cvQOzsTYxEnQHBMbhg | 1/1/1 | 0.9% | 100.0%/0.92/0.920 | 80.77 |
| 微信用户 | 1/2/2 | 5.9% | 50.0%/2.08/2.930 | 71.45 |
| 钟远明 | 3/5/6 | 3.4% | 60.0%/0.99/0.672 | 43.47 |
| 融合2B模型 | 458/923/1126 | 114.7% | 49.6%/1.09/0.124 | 36.11 |
| M. 2B模型 | 401/796/1040 | 54.4% | 50.4%/1.03/0.068 | 33.81 |
| M. 青青实盘 | 17/29/40 | -0.4% | 58.6%/0.70/-0.013 | 31.74 |
| M. Da.du.Ma | 31/57/68 | -1.3% | 54.4%/0.83/-0.022 | 29.0 |
| 严选组合 | 1862/3833/4771 | -69.4% | 48.6%/1.05/-0.018 | 19.81 |
| 中枢模型 | 190/398/506 | -6.6% | 47.7%/1.08/-0.017 | 19.56 |
| VOL模型 | 903/1893/2356 | -149.4% | 47.7%/1.05/-0.079 | 12.37 |
| RS模型 | 1105/2288/2963 | -215.1% | 48.3%/1.01/-0.094 | 11.03 |
| AI日选 | 1198/2473/3107 | -282.4% | 48.4%/1.00/-0.114 | 8.83 |
| 柳笑存 | 2/6/7 | -1.0% | 33.3%/1.79/-0.172 | 8.18 |
| 王斌 | 0/2/3 | -7.8% | 0.0%/-3.91/-3.910 | 0.0 |
| OneGearGo | 0/2/2 | -8.1% | 0.0%/-4.04/-4.045 | 0.0 |
| 如履薄冰 | 0/1/2 | -0.6% | 0.0%/-0.62/-0.620 | 0.0 |
| 飞龙在天 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
| aa52a1990 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
| chen | 0/1/1 | -2.5% | 0.0%/-2.49/-2.490 | 0.0 |
| 88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
| 财源广进 ༽ | 0/1/1 | -3.1% | 0.0%/-3.13/-3.130 | 0.0 |
| 微信用户 | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
| 微信用户 | 0/1/1 | -3.0% | 0.0%/-2.98/-2.980 | 0.0 |
| 马桶量化 | 70/154/206 | -68.1% | 45.5%/0.96/-0.442 | -33.03 |
| N字模型 | 471/1035/1241 | -497.7% | 45.5%/0.94/-0.481 | -37.64 |
| 顾海 | 27/70/86 | -74.4% | 38.6%/0.88/-1.063 | -67.22 |
| 飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.1% | 25.0%/1.12/-2.765 | -100.6 |
| 三十而已 | 2/12/19 | -25.1% | 16.7%/0.94/-2.094 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
| 标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投票 |
|---|---|---|---|---|
| 600132(重庆啤酒) | 07-20 | 43.95 - 46.27 |
已买入 |
10 |
| 600125(铁龙物流) | 07-20 | 5.46 - 5.74 |
已买入 |
10 |
| 600975(新五丰) | 07-17 | 5.08 - 5.35 |
已平仓
-5.51% |
10 |
| 002852(道道全) | 07-16 | 7.75 - 8.16 |
已平仓
-5.42% |
10 |
| 601949(中国出版) | 07-16 | 5.14 - 5.41 |
已平仓
-0.58% |
10 |
| 002291(遥望科技) | 07-16 | 5.0 - 5.26 |
已平仓
-5.4% |
22 |
| 000856(冀东装备) | 07-16 | 7.4 - 7.79 |
已平仓
-5.41% |
10 |
| 002642(荣联科技) | 07-15 | 6.94 - 7.31 |
已卖出
5.33% |
10 |
| 300621(维业股份) | 07-15 | 6.49 - 6.83 |
已平仓
-5.39% |
10 |
| 601089(福元医药) | 07-15 | 18.27 - 19.24 |
未开始 |
10 |
