标的物 | 现价 | 预期方案 | 来源 | 投票 |
---|---|---|---|---|
603137 (恒尚节能) | 11.18 | 11.09 |
AI
|
10 |
600825 (新华传媒) | 6.56 | 6.51 |
AI
|
10 |
301042 (安联锐视) | 37.42 | 37.12 |
AI
|
10 |
002869 (金溢科技) | 28.9 | 28.67 |
AI
|
10 |
002725 (跃岭股份) | 12.41 | 12.31 |
AI
|
10 |
300261 (雅本化学) | 6.76 | 6.71 |
AI
|
22 |
001332 (锡装股份) | 34.54 | 34.26 |
AI
|
10 |
一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
用户 | (盈/割/投)KDA|收益 | 胜率/盈损比/期望值 | MT分 |
---|---|---|---|
鑫妍 | 2/2/2 | 9.0% | 100.0%/4.49/4.485 | 94.95 |
am | 4/4/5 | 11.5% | 100.0%/2.87/2.865 | 89.55 |
海东 | 1/1/1 | 3.5% | 100.0%/3.47/3.470 | 82.89 |
多无法 | 1/1/1 | 2.2% | 100.0%/2.19/2.190 | 81.83 |
cvQOzsTYxEnQHBMbhg | 1/1/1 | 0.9% | 100.0%/0.92/0.920 | 80.77 |
钟远明 | 3/5/6 | 3.4% | 60.0%/0.99/0.672 | 43.47 |
M. 2B模型 | 357/698/891 | 57.8% | 51.1%/1.00/0.083 | 35.42 |
M. 青青实盘 | 17/29/40 | -0.4% | 58.6%/0.70/-0.013 | 31.74 |
M. Da.du.Ma | 31/56/67 | 1.0% | 55.4%/0.81/0.018 | 31.16 |
融合2B模型 | 384/775/931 | 11.5% | 49.5%/1.03/0.015 | 23.94 |
VOL模型 | 807/1665/2040 | -0.5% | 48.5%/1.06/-0.000 | 21.78 |
中枢模型 | 190/398/506 | -6.6% | 47.7%/1.08/-0.017 | 19.56 |
严选组合 | 1724/3556/4385 | -206.5% | 48.5%/1.03/-0.058 | 15.23 |
柳笑存 | 2/6/7 | -1.0% | 33.3%/1.79/-0.172 | 8.18 |
OneGearGo | 0/2/2 | -8.1% | 0.0%/-4.04/-4.045 | 0.0 |
如履薄冰 | 0/1/2 | -0.6% | 0.0%/-0.62/-0.620 | 0.0 |
飞龙在天 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
aa52a1990 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
chen | 0/1/1 | -2.5% | 0.0%/-2.49/-2.490 | 0.0 |
王斌 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
财源广进 ༽ | 0/1/1 | -3.1% | 0.0%/-3.13/-3.130 | 0.0 |
微信用户 | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
RS模型 | 922/1960/2460 | -364.5% | 47.0%/1.00/-0.186 | -0.58 |
AI日选 | 872/1838/2251 | -426.9% | 47.4%/0.98/-0.232 | -5.58 |
马桶量化 | 70/154/206 | -68.1% | 45.5%/0.96/-0.442 | -33.03 |
N字模型 | 453/990/1186 | -495.3% | 45.8%/0.93/-0.500 | -39.54 |
顾海 | 27/70/86 | -74.4% | 38.6%/0.88/-1.063 | -67.22 |
飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.1% | 25.0%/1.12/-2.765 | -100.6 |
三十而已 | 2/12/19 | -25.1% | 16.7%/0.94/-2.094 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投票 |
---|---|---|---|---|
301419(阿莱德) | 02-06 | 31.98 - 33.67 |
已买入 |
10 |
301181(标榜股份) | 02-06 | 21.7 - 22.85 |
已买入 |
10 |
002639(雪人股份) | 02-06 | 6.96 - 7.33 |
已买入 |
10 |
605288(凯迪股份) | 02-05 | 34.98 - 36.83 |
未买入 |
10 |
605055(迎丰股份) | 02-05 | 5.07 - 5.34 |
已卖出
21.5% |
22 |
603051(鹿山新材) | 02-05 | 23.92 - 25.19 |
未买入 |
22 |
002725(跃岭股份) | 02-05 | 11.79 - 12.42 |
未买入 |
10 |
001336(楚环科技) | 02-05 | 18.83 - 19.82 |
等待中 |
10 |