一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。
根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。
用户 | (盈/割/投)KDA|收益 | 胜率/盈损比/期望值 | MT分 |
---|---|---|---|
鑫妍 | 2/2/2 | 9.0% | 100.0%/4.49/4.485 | 94.95 |
am | 4/4/5 | 11.5% | 100.0%/2.87/2.865 | 89.55 |
海东 | 1/1/1 | 3.5% | 100.0%/3.47/3.470 | 82.89 |
多无法 | 1/1/1 | 2.2% | 100.0%/2.19/2.190 | 81.83 |
cvQOzsTYxEnQHBMbhg | 1/1/1 | 0.9% | 100.0%/0.92/0.920 | 80.77 |
钟远明 | 3/5/6 | 3.4% | 60.0%/0.99/0.672 | 43.47 |
M. 青青实盘 | 17/29/40 | -0.4% | 58.6%/0.70/-0.013 | 31.74 |
M. Da.du.Ma | 31/56/67 | 1.0% | 55.4%/0.81/0.018 | 31.16 |
M. 2B模型 | 342/670/857 | 18.3% | 51.0%/0.97/0.027 | 30.48 |
融合2B模型 | 368/741/889 | 26.6% | 49.7%/1.04/0.036 | 26.32 |
中枢模型 | 190/398/506 | -6.6% | 47.7%/1.08/-0.017 | 19.56 |
VOL模型 | 785/1625/1987 | -80.5% | 48.3%/1.04/-0.050 | 16.1 |
严选组合 | 1689/3479/4292 | -208.8% | 48.5%/1.02/-0.060 | 15.05 |
柳笑存 | 2/6/7 | -1.0% | 33.3%/1.79/-0.172 | 8.18 |
OneGearGo | 0/2/2 | -8.1% | 0.0%/-4.04/-4.045 | 0.0 |
如履薄冰 | 0/1/2 | -0.6% | 0.0%/-0.62/-0.620 | 0.0 |
飞龙在天 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
aa52a1990 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
chen | 0/1/1 | -2.5% | 0.0%/-2.49/-2.490 | 0.0 |
王斌 | 0/1/1 | -5.6% | 0.0%/-5.57/-5.570 | 0.0 |
88s34ljZajfYJEO7uM | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
财源广进 ༽ | 0/1/1 | -3.1% | 0.0%/-3.13/-3.130 | 0.0 |
微信用户 | 0/0/1 | 0.0% | 0.0%/1.00/1.000 | 0.0 |
RS模型 | 886/1895/2367 | -402.8% | 46.8%/1.00/-0.213 | -3.97 |
AI日选 | 790/1674/2031 | -408.3% | 47.2%/0.98/-0.244 | -7.19 |
马桶量化 | 70/154/206 | -68.1% | 45.5%/0.96/-0.442 | -33.03 |
N字模型 | 448/982/1176 | -494.6% | 45.6%/0.93/-0.504 | -40.19 |
顾海 | 27/70/86 | -74.4% | 38.6%/0.88/-1.063 | -67.22 |
飞翔的欧洲人 | 1/4/6 | -11.1% | 25.0%/1.12/-2.765 | -100.6 |
三十而已 | 2/12/19 | -25.1% | 16.7%/0.94/-2.094 | -370.28 |
近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。
标的 | 日期 | 预期方案 | 状态 | 投票 |
---|