标的股 | 时间 | 收盘价 | 概览 | 策略 | 点赞 | 买入价-1.1% | 卖出价+2.2% |
002127 | 南极电商 | 2021-01-28 | 10.3 | 资金流 | 0 | 10.19(-1.87) | 10.52(1.85) | |
002145 | 中核钛白 | 2021-01-28 | 8.25 | 资金流 | 0 | 8.16(-1.48) | 8.42(2.36) | |
000987 | 越秀金控 | 2021-01-28 | 14.01 | 资金流 | 0 | 13.86(-1.97) | 14.3(2.57) | |
600338 | 西藏珠峰 | 2021-01-28 | 11.52 | 资金流 | 0 | 11.39(-4.14) | 11.76(3.67) | |
600707 | 彩虹股份 | 2021-01-28 | 8.3 | 资金流 | 0 | 8.21(-1.62) | 8.47(1.51) | |
002019 | 亿帆医药 | 2021-01-28 | 18.73 | 资金流 | 0 | 18.52(-1.97) | 19.12(2.17) | |
002425 | 凯撒文化 | 2021-01-28 | 8.93 | 资金流 | 0 | 8.83(-3.84) | 9.12(4.56) | |
601698 | 中国卫通 | 2021-01-28 | 18.31 | 资金流 | 0 | 18.11() | 18.69() | |
000998 | 隆平高科 | 2021-01-28 | 18.52 | 资金流 | 0 | 18.32(-2.28) | 18.91(2.78) | |
002331 | 皖通科技 | 2021-01-28 | 14.95 | 资金流 | 0 | 14.79(-1.88) | 15.26(1.71) | |
002130 | 沃尔核材 | 2021-01-28 | 6.21 | 资金流 | 0 | 6.14(-1.47) | 6.34(1.52) | |
000408 | *ST藏格 | 2021-01-28 | 9.67 | 资金流 | 0 | 9.56(-1.84) | 9.87(1.92) | |
300010 | 豆神教育 | 2021-01-28 | 9.34 | 资金流 | 0 | 9.24(-2.67) | 9.54(2.64) | |
000712 | 锦龙股份 | 2021-01-28 | 16.58 | 资金流 | 0 | 16.4(-2.46) | 16.93(4.47) | |
601127 | 小康股份 | 2021-01-28 | 20.46 | 资金流 | 0 | 20.23(-1.55) | 20.89(1.4) | |
300113 | 顺网科技 | 2021-01-28 | 16.45 | 资金流 | 0 | 16.27(-2.2) | 16.8(2.73) | |
000698 | 沈阳化工 | 2021-01-28 | 7.18 | 资金流 | 0 | 7.1(-1.07) | 7.33(1.87) | |
600895 | 张江高科 | 2021-01-28 | 17.42 | 资金流 | 0 | 17.23(-2.79) | 17.79(3.36) | |
600900 | 长江电力 | 2021-01-28 | 20.0 | 资金流 | 0 | 19.78(-0.93) | 20.42(0.94) | |
000831 | 五矿稀土 | 2021-01-28 | 18.73 | 资金流 | 0 | 18.52(-2.18) | 19.12(2.04) | |
登录后查看更多... |